インタートトカップ2006
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
UEFAカップ出場を賭けた戦い
大会概要
3回戦を勝利した11チームが来期のUEFAカップ2006-2007の予備予選2回戦からの出場権を得ます。
3回戦(第1戦=2006.07.01or02 第2戦=2006.07.08or09)
*オッズ参照ブックメイカーリンク(直リンクがないものはサイトへのリンク)
bet365ナビ:soccer⇒UEFA
Intertoto Cup
| 1 | オーゼール (フランス) |
4-10-1 | ファルル・コンスタンタ (ルーマニア) |
| 1st=1.33/2nd=2.10 | 1st=4.00/2nd=3.25 | 1st=8.00/2nd=3.00 | |
| 2 | ラリサ (ギリシャ) |
0-00-2 | カイセリシュポル (トルコ) |
| 1st=1.83/2nd=5.00 | 1st=3.25/2nd=3.40 | 1st=3.75/2nd=1.61 | |
| 3 | ヴィジャレアル (スペイン) |
1-21-1 | マリボル・ブラニック (スロヴェニア) |
| 1st=1.20/2nd=1.66 | 1st=6.00/2nd=3.40 | 1st=8.00/2nd=4.50 | |
| 4 | マッカビ・ペタフ・チクヴァ (イスラエル) |
0-23-2 | エシニコス・アクナ (キプロス) |
| 1st=1.40/2nd=- | 1st=3.75/2nd=- | 1st=7.00/2nd=- | |
| 5 | グラスホッパーズ (スイス) |
2-11-1 | ヘント (ベルギー) |
| 1st=2.00/2nd=3.25 | 1st=3.20/2nd=3.25 | 1st=3.20/2nd=2.00 | |
| 6 | マルセイユ (フランス) |
0-02-2 | ドニプロ・ドニプロペトロフスク (ウクライナ) |
| 1st=1.40/2nd=2.25 | 1st=3.75/2nd=3.00 | 1st=7.00/2nd=2.87 | |
| 7 | ヘルタ・ベルリン (ドイツ) |
0-02-0 | FCモスクワ (ロシア) |
| 1st=1.44/2nd=2.62 | 1st=3.75/2nd=3.20 | 1st=6.00/2nd=2.37 | |
| 8 | SVリート (オーストリア) |
3-11-1 | FCティラシュポル (モルドヴァ) |
| 1st=1.36/2nd=2.10 | 1st=4.00/2nd=3.10 | 1st=7.00/2nd=3.10 | |
| 9 | ニューカッスル (イングランド) |
1-13-0 | リレストロム (ノルウェー) |
| 1st=1.20/2nd=1.90 | 1st=5.50/2nd=3.20 | 1st=10.00/2nd=3.60 | |
| 10 | カルマー (スウェーデン) |
1-01-3 | トゥヴェンテ (オランダ) |
| 1st=2.20/2nd=4.50 | 1st=3.20/2nd=3.25 | 1st=2.87/2nd=1.66 | |
| 11 | OBオーデンセ (デンマーク) |
1-01-2 | ハイバーニアン (スコットランド) |
| 1st=2.10/2nd=4.00 | 1st=3.20/2nd=3.25 | 1st=3.00/2nd=1.80 |

