スペイン(1位=UEFAランキング2006)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2006-2007シーズン(全38節) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
コメント | |
| 1 | レアル・マドリッド | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | CL |
| 2 | バルセロナ | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | CL |
| 3 | セヴィージャ | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | CL |
| 4 | ヴァレンシア | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | CL |
| 5 | ヴィジャレアル | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | UC |
| 6 | サラゴサ | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | UC |
| 7 | アトレチコ・マドリッド | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 47 | 39 | |
| 8 | レクレアティーヴォ・ウエルヴァ | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | |
| 9 | ヘタフェ | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | |
| 10 | ラシン・サンタンデール | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | |
| 11 | マジョルカ | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | |
| 12 | エスパニョール | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | |
| 13 | デポルティヴォ・ラ・コルーニャ | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | |
| 14 | オサスナ | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | |
| 15 | レヴァンテ | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | |
| 16 | ベティス | 38 | 40 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | |
| 17 | アスレチック・ビルバオ | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 44 | 63 | |
| 18 | セルタ | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | 降格 |
| 19 | レアル・ソシエダ | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | 降格 |
| 20 | ヒムナスティック | 38 | 28 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | 降格 |
1~4位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3~4位=予備予選3回戦)
5~6位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(5~6位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
下位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は当該チームの直接対決の結果→得失点差→総得点の順。
ガリシアダービー=セルタ-デポルティボ・ラ・コルーニャ アンダルシア(セビリア)ダービー=セヴィージャ-ベティス
*2部からの昇格チーム・・・レクレアティーヴォ・ウエルヴァ/ヒムナスティック/レヴァンテ
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

