2006-2007シーズン /
2005-2006シーズン /
2004-2005シーズン /
2003-2004シーズン /
2002-2003シーズン /
2001-2002シーズン /
2000-2001シーズン /
1999-2000シーズン
オランダ(7位=UEFAランキング2006)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
| プレーオフ決勝など | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | ホームチーム | 結果 | アウェーチーム | カテゴリ | reg |
| 5月20日 | AZアルクマール | 2-1 | アヤックス | CL | f-1st |
| 5月27日 | アヤックス | 3-0 | AZアルクマール | CL | f-2nd |
| 5月17日 | ユトレヒト | 0-2 | フローニンゲン | UC | f-1st |
| 5月20日 | フローニンゲン | 2-1 | ユトレヒト | UC | f-2nd |
| 5月17日 | フィテッセ | 1-0 | NECナイメヘン | IT | f-1st |
| 5月20日 | NECナイメヘン | 0-2 | フィテッセ | IT | f-2nd |
| 5月24日 | フィテッセ | 2-2 | ユトレヒト | IT | UC2vsIT1 |
| 5月27日 | ユトレヒト | 0-0 | フィテッセ | IT | IT1vsUC2 |
| プレーオフ準決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | ホームチーム | 結果 | アウェーチーム | カテゴリ | reg |
| 5月9日 | トゥヴェンテ | 1-1 | AZアルクマール | CL | 1st |
| 5月9日 | ヘーレンフェーン | 1-0 | アヤックス | CL | 1st |
| 5月13日 | アヤックス | 4-0 | ヘーレンフェーン | CL | 2nd |
| 5月13日 | AZアルクマール | 2-0 | トゥヴェンテ | CL | 2nd |
| 5月9日 | ユトレヒト | 0-0 | ローダ | UC | 1st |
| 5月10日 | フローニンゲン | 2-1 | フェイエノールト | UC | 1st |
| 5月12日 | ローダ | 1-1 | ユトレヒト | UC | 2nd |
| 5月13日 | フェイエノールト | 1-1 | フローニンゲン | UC | 2nd |
| 5月9日 | フィテッセ | 3-2 | NACブレダ | IT | 1st |
| 5月10日 | スパルタ | 1-1 | NECナイメヘン | IT | 1st |
| 5月12日 | NACブレダ | 0-1 | フィテッセ | IT | 2nd |
| 5月13日 | NECナイメヘン | 2-1 | スパルタ | IT | 2nd |
| 2006-2007シーズン(全34節) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
コメント | |
| 1 | PSVアイントフォーヘン | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 75 | 25 | 優勝&CL |
| 2 | アヤックス | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 84 | 35 | CL-PO⇒CL |
| 3 | AZアルクマール | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 83 | 31 | CL-PO⇒UC |
| 4 | トゥヴェンテ | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 67 | 37 | CL-PO⇒UC |
| 5 | ヘーレンフェーン | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 60 | 43 | CL-PO⇒UC |
| 6 | ローダ | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 47 | 36 | UC-PO⇒× |
| 7 | フェイエノールト | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 56 | 66 | UC-PO⇒× |
| 8 | フローニンゲン | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 54 | 54 | UC-PO⇒UC |
| 9 | ユトレヒト | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 41 | 44 | UC-PO⇒IT |
| 10 | NECナイメヘン | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 36 | 44 | IT-PO⇒× |
| 11 | NACブレダ | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 43 | 54 | IT-PO⇒× |
| 12 | フィテッセ | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 50 | 55 | IT-PO⇒× |
| 13 | スパルタ | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 66 | IT-PO⇒× |
| 14 | ヘラクレス | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 32 | 64 | |
| 15 | ヴィレムⅡ | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 31 | 64 | |
| 16 | エクセルシオール | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 43 | 65 | 降格P⇒残留 |
| 17 | RKCワールウィジュク | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | 33 | 60 | 降格P⇒降格 |
| 18 | デン・ハーグ | 34 | 17 | 3 | 8 | 23 | 40 | 72 | 降格 |
1位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1位=グループステージ)
2-5位でプレーオフを行った勝利チーム=UEFAチャンピオンズリーグ予備予選3回戦⇒敗退チームはUEFAカップ1回戦出場権獲得(2-5位で勝ち抜いた1チームがチャンピオンズリーグ、敗退した3チームがUEFAカップ1回戦)
6-9位でプレーオフを行った際の勝利チーム=UEFAカップ1回戦出場権獲得(ここでの準優勝チームが10-13位のプレーオフの勝者と試合を行い勝利すればインタートトカップ出場権獲得)
10-13位でプレーオフを行った勝利チーム=6-9位プレーオフの準優勝チームとの試合で勝利すればインタートトカップ出場権獲得
16,17位=降格プレーオフ・・・エクセルシオール、RKCワールウィジュク
最下位=自動降格・・・デン・ハーグ
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は当該チームの直接対決の結果→得失点差→総得点の順。
*2部からの昇格チーム・・・エクセルシオール
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

