日本(J 1) アーカイブ2006シーズン
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
J1アーカイブ2006 / J1アーカイブ2005 / J1アーカイブ2004 / J1アーカイブ2003 / J1アーカイブ2002
| 2003シーズン(全30節) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | コメント | |
| 1 | 横浜F・マリノス | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 56 | 33 | |
| 2 | ジュビロ磐田 | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 56 | 34 | |
| 3 | ジェフ市原 | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | |
| 4 | FC東京 | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 45 | 31 | |
| 5 | 鹿島アントラーズ | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 44 | 40 | |
| 6 | 浦和レッズ | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 54 | 42 | |
| 7 | 名古屋グランパス | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 49 | 42 | |
| 8 | 東京ヴェルディ1969 | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 56 | 57 | |
| 9 | セレッソ大阪 | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 55 | 56 | |
| 10 | ガンバ大阪 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 50 | 46 | |
| 11 | 清水エスパルス | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | |
| 12 | 柏レイソル | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 63 | |
| 14 | 大分トリニータ | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 27 | 37 | |
| 15 | ベガルタ仙台 | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 31 | 56 | |
| 16 | 京都パープルサンガ | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 28 | 60 | |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差。
下位2チーム=自動降格
| ファーストステージ | セカンドステージ |
対戦表(数字は昨シーズン順位) *昇格組・・・⑮=セレッソ大阪 ⑯=大分トリニータ
| H\A | ① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
⑧ |
⑨ |
⑩ |
⑪ |
⑫ |
⑬ |
⑭ |
⑮ |
⑯ |
① |
2-4 |
2-1 |
1-1 |
5-0 |
1-1 |
2-2 |
1-0 |
1-0 |
7-2 |
1-0 |
1-1 |
1-0 |
1-0 |
2-2 |
2-0 |
|
② |
2-1 |
1-0 |
1-2 |
2-1 |
0-0 |
1-0 |
5-1 |
3-2 |
2-2 |
0-1 |
1-0 |
1-1 |
3-0 |
2-2 |
1-0 |
|
③ |
1-1 |
1-2 |
1-2 |
5-1 |
3-1 |
3-3 |
1-0 |
1-0 |
2-2 |
2-1 |
2-3 |
0-1 |
2-2 |
0-2 |
1-0 |
|
④ |
5-2 |
1-3 |
2-2 |
1-1 |
1-0 |
0-2 |
2-0 |
2-0 |
1-0 |
3-1 |
2-1 |
0-0 |
3-3 |
0-1 |
1-0 |
|
⑤ |
1-0 |
0-0 |
1-2 |
3-1 |
1-2 |
3-2 |
0-3 |
1-1 |
2-5 |
0-0 |
0-1 |
1-0 |
0-2 |
2-4 |
0-2 |
|
⑥ |
2-2 |
3-2 |
1-1 |
1-0 |
1-1 |
1-3 |
2-2 |
3-2 |
1-4 |
4-1 |
1-1 |
2-1 |
1-2 |
3-1 |
2-1 |
|
⑦ |
1-1 |
3-1 |
2-1 |
2-3 |
5-1 |
1-2 |
2-1 |
0-0 |
2-1 |
1-2 |
1-1 |
5-1 |
0-3 |
1-0 |
1-1 |
|
⑧ |
0-2 |
0-1 |
1-1 |
2-0 |
1-0 |
2-1 |
3-0 |
1-3 |
3-1 |
1-0 |
0-2 |
2-2 |
3-0 |
4-5 |
0-0 |
|
⑨ |
1-2 |
4-1 |
1-0 |
5-1 |
1-0 |
1-1 |
2-2 |
0-0 |
1-1 |
1-1 |
2-1 |
2-0 |
4-1 |
2-1 |
2-1 |
|
⑩ |
1-2 |
0-3 |
2-3 |
1-1 |
4-1 |
4-4 |
0-2 |
1-2 |
2-1 |
0-2 |
3-1 |
0-0 |
3-2 |
4-2 |
0-2 |
|
⑪ |
3-1 |
0-3 |
4-4 |
2-2 |
2-0 |
0-0 |
2-2 |
1-0 |
0-1 |
5-1 |
0-0 |
3-2 |
2-0 |
3-0 |
2-1 |
|
⑫ |
0-1 |
3-1 |
1-1 |
1-2 |
2-1 |
2-2 |
0-2 |
2-3 |
2-4 |
0-2 |
1-1 |
1-0 |
0-1 |
3-2 |
0-0 |
|
⑬ |
1-1 |
0-4 |
0-2 |
0-2 |
3-1 |
0-3 |
1-2 |
3-1 |
2-2 |
3-3 |
1-6 |
1-2 |
1-1 |
1-2 |
1-0 |
|
⑭ |
1-3 |
1-1 |
4-3 |
2-1 |
0-2 |
0-3 |
0-1 |
1-2 |
0-1 |
0-3 |
3-2 |
2-2 |
1-2 |
0-4 |
0-8 |
|
⑮ |
1-3 |
1-4 |
0-2 |
1-1 |
2-3 |
2-1 |
1-3 |
5-1 |
0-0 |
0-2 |
6-4 |
0-1 |
4-2 |
0-1 |
2-0 |
|
⑯ |
0-4 |
1-1 |
3-2 |
1-1 |
1-0 |
0-0 |
0-4 |
0-0 |
0-0 |
0-2 |
1-3 |
0-0 |
1-1 |
2-2 |
1-2 |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差。
セカンドステージ(全15節)
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | コメント | |
| 1 | 横浜F・マリノス | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | |
| 2 | ジェフ市原 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | |
| 3 | ジュビロ磐田 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | |
| 5 | FC東京 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | |
| 6 | 浦和レッズ | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | |
| 7 | ガンバ大阪 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | |
| 8 | 名古屋グランパス | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | |
| 9 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 28 | 25 | |
| 10 | 清水エスパルス | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | |
| 11 | 柏レイソル | 15 | 16 | 3 | 8 | 4 | 16 | 19 | |
| 12 | セレッソ大阪 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 27 | |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | |
| 14 | 京都パープルサンガ | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | |
| 15 | ベガルタ仙台 | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | |
| 16 | 大分トリニータ | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 |
ファーストステージ(全15節)
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | コメント | |
| 1 | 横浜F・マリノス | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | |
| 2 | ジュビロ磐田 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | |
| 3 | ジェフ市原 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | |
| 4 | FC東京 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | |
| 5 | セレッソ大阪 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | |
| 6 | 浦和レッズ | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | |
| 7 | 名古屋グランパス | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | |
| 8 | 鹿島アントラーズ | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | |
| 9 | 柏レイソル | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | |
| 10 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 28 | 32 | |
| 11 | 清水エスパルス | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | |
| 12 | ガンバ大阪 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | |
| 14 | 大分トリニータ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | |
| 15 | ベガルタ仙台 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | |
| 16 | 京都パープルサンガ | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 14 | 34 |
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

