日本(J 1) アーカイブ2006シーズン
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
J1アーカイブ2006 / J1アーカイブ2005 / J1アーカイブ2004 / J1アーカイブ2003 / J1アーカイブ2002
| 2002シーズン(全30節) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | ()=Vゴール勝ち | 分 | 負 | 得点 | 失点 | |
| 1 | ジュビロ磐田 | 30 | 71 | 26(8) | 1 | 3 | 72 | 30 | |
| 2 | 横浜F・マリノス | 30 | 55 | 19(6) | 4 | 7 | 44 | 27 | |
| 3 | ガンバ大阪 | 30 | 54 | 19(4) | 1 | 10 | 59 | 32 | |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 30 | 53 | 18(1) | 0 | 12 | 46 | 39 | |
| 5 | 京都パープルサンガ | 30 | 46 | 17(6) | 1 | 12 | 44 | 42 | |
| 6 | 名古屋グランパス | 30 | 45 | 15(1) | 1 | 14 | 49 | 41 | |
| 7 | ジェフ市原 | 30 | 41 | 13(1) | 3 | 14 | 38 | 42 | |
| 8 | 清水エスパルス | 30 | 41 | 14(4) | 3 | 13 | 33 | 43 | |
| 9 | FC東京 | 30 | 39 | 13(2) | 2 | 15 | 43 | 46 | |
| 10 | 東京ヴェルディ1969 | 30 | 37 | 13(5) | 3 | 14 | 41 | 43 | |
| 11 | 浦和レッズ | 30 | 35 | 13(5) | 2 | 15 | 41 | 38 | |
| 12 | 柏レイソル | 30 | 32 | 10(1) | 3 | 18 | 37 | 48 | |
| 13 | ベガルタ仙台 | 30 | 32 | 11(2) | 1 | 18 | 40 | 57 | |
| 14 | ヴィッセル神戸 | 30 | 31 | 10(2) | 3 | 17 | 33 | 44 | |
| 15 | サンフレッチェ広島 | 30 | 26 | 8(1) | 3 | 19 | 31 | 47 | |
| 16 | コンサドーレ札幌 | 30 | 15 | 5(1) | 1 | 24 | 29 | 63 | |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差。
下位2チーム=自動降格
| ファーストステージ | セカンドステージ |
対戦表(数字は昨シーズン順位) *昇格組・・・⑮=京都パープルサンガ ⑯=ベガルタ仙台
| H\A | ① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
⑧ |
⑨ |
⑩ |
⑪ |
⑫ |
⑬ |
⑭ |
⑮ |
⑯ |
① |
1-2 |
3-2 |
0-1 |
4-1 |
3-2 |
2-1 |
2-1 |
0-2 |
2-1 |
3-2 |
1-0 |
2-1 |
1-0 |
2-1 |
0-2 |
|
② |
2-0 |
1-2 |
3-1 |
2-0 |
3-2 |
5-4 |
6-1 |
1-0 |
1-2 |
4-0 |
1-0 |
1-3 |
1-0 |
3-1 |
4-0 |
|
③ |
0-2 |
2-2 |
1-1 |
3-4 |
2-1 |
0-1 |
0-1 |
0-1 |
1-0 |
2-0 |
2-0 |
0-3 |
0-2 |
2-1 |
3-1 |
|
④ |
2-1 |
0-2 |
1-0 |
0-4 |
2-1 |
1-4 |
2-1 |
2-1 |
2-1 |
3-0 |
1-0 |
1-2 |
1-2 |
2-1 |
1-0 |
|
⑤ |
2-1 |
2-3 |
3-1 |
3-0 |
2-0 |
0-1 |
1-0 |
3-1 |
2-1 |
0-3 |
4-1 |
0-1 |
1-0 |
0-1 |
3-1 |
|
⑥ |
1-0 |
2-3 |
1-3 |
1-0 |
1-1 |
2-0 |
1-3 |
2-1 |
1-2 |
4-1 |
1-0 |
0-1 |
4-1 |
0-1 |
1-0 |
|
⑦ |
0-2 |
0-2 |
3-0 |
2-1 |
3-2 |
1-0 |
5-0 |
1-0 |
2-2 |
1-0 |
1-3 |
4-1 |
3-0 |
2-1 |
3-0 |
|
⑧ |
4-2 |
0-2 |
1-1 |
1-2 |
1-2 |
0-1 |
1-0 |
4-0 |
1-0 |
3-1 |
3-2 |
1-1 |
2-1 |
1-3 |
2-0 |
|
⑨ |
0-1 |
0-1 |
1-0 |
0-0 |
0-1 |
2-0 |
1-2 |
2-1 |
1-2 |
5-1 |
1-1 |
0-2 |
0-0 |
2-1 |
1-2 |
|
⑩ |
0-2 |
2-3 |
1-2 |
2-1 |
2-1 |
1-1 |
0-1 |
0-1 |
4-1 |
2-1 |
3-0 |
0-1 |
0-1 |
1-3 |
1-0 |
|
⑪ |
1-3 |
0-1 |
1-0 |
2-3 |
1-0 |
2-2 |
1-0 |
0-4 |
5-4 |
1-2 |
1-2 |
2-3 |
1-2 |
1-2 |
0-1 |
|
⑫ |
1-0 |
0-1 |
0-1 |
3-0 |
2-0 |
3-1 |
3-2 |
2-1 |
2-1 |
0-2 |
1-0 |
1-2 |
0-2 |
1-2 |
2-2 |
|
⑬ |
2-0 |
1-3 |
0-1 |
0-0 |
1-0 |
3-2 |
2-1 |
2-1 |
1-2 |
1-0 |
1-0 |
3-0 |
2-1 |
0-1 |
2-0 |
|
⑭ |
2-3 |
2-3 |
1-2 |
2-0 |
3-2 |
0-1 |
0-3 |
2-1 |
1-0 |
2-1 |
3-2 |
1-1 |
1-1 |
5-0 |
2-1 |
|
⑮ |
2-1 |
0-3 |
3-2 |
0-1 |
2-1 |
2-0 |
0-2 |
0-1 |
2-0 |
1-4 |
1-0 |
2-1 |
1-1 |
5-1 |
2-1 |
|
⑯ |
1-2 |
2-3 |
2-3 |
3-1 |
1-4 |
5-2 |
0-6 |
3-1 |
4-2 |
1-2 |
2-0 |
2-1 |
1-0 |
1-0 |
1-2 |
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差。
セカンドステージ(全15節)
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | ()=Vゴール勝ち | 分 | 負 | 得点 | 失点 | |
| 1 | ジュビロ磐田 | 15 | 35 | 13(4) | 0 | 2 | 33 | 13 | |
| 2 | ガンバ大阪 | 15 | 27 | 10(3) | 0 | 5 | 24 | 13 | |
| 3 | 鹿島アントラーズ | 15 | 26 | 9(1) | 0 | 6 | 25 | 20 | |
| 4 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 24 | 8(2) | 2 | 5 | 26 | 19 | |
| 5 | FC東京 | 15 | 22 | 8(2) | 0 | 7 | 20 | 19 | |
| 6 | 横浜F・マリノス | 15 | 22 | 8(3) | 1 | 6 | 16 | 16 | |
| 7 | 京都パープルサンガ | 15 | 22 | 8(2) | 0 | 7 | 18 | 24 | |
| 8 | 浦和レッズ | 15 | 21 | 8(4) | 1 | 6 | 20 | 14 | |
| 9 | 柏レイソル | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | |
| 10 | ヴィッセル神戸 | 15 | 19 | 6(1) | 2 | 7 | 21 | 22 | |
| 11 | ジェフ市原 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 16 | 19 | |
| 12 | 清水エスパルス | 15 | 17 | 6(1) | 0 | 9 | 16 | 24 | |
| 13 | 名古屋グランパス | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 21 | 23 | |
| 14 | サンフレッチェ広島 | 15 | 16 | 5(1) | 2 | 8 | 18 | 21 | |
| 15 | ベガルタ仙台 | 15 | 12 | 4(1) | 1 | 10 | 17 | 30 | |
| 16 | コンサドーレ札幌 | 15 | 9 | 3(1) | 1 | 11 | 15 | 29 | |
ファーストステージ(全15節)
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | ()=Vゴール勝ち | 分 | 負 | 得点 | 失点 | |
| 1 | ジュビロ磐田 | 15 | 36 | 13(4) | 1 | 1 | 39 | 17 | |
| 2 | 横浜F・マリノス | 15 | 33 | 11(3) | 3 | 1 | 28 | 11 | |
| 3 | 名古屋グランパス | 15 | 29 | 10(1) | 0 | 5 | 28 | 18 | |
| 4 | ガンバ大阪 | 15 | 27 | 9(1) | 1 | 5 | 35 | 19 | |
| 5 | 鹿島アントラーズ | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 21 | 18 | |
| 6 | 京都パープルサンガ | 15 | 24 | 9(4) | 1 | 5 | 26 | 18 | |
| 7 | 清水エスパルス | 15 | 24 | 8(3) | 3 | 4 | 17 | 19 | |
| 8 | ジェフ市原 | 15 | 23 | 7(1) | 3 | 5 | 22 | 23 | |
| 9 | ベガルタ仙台 | 15 | 20 | 7(1) | 0 | 8 | 23 | 27 | |
| 10 | FC東京 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23 | 27 | |
| 11 | 浦和レッズ | 15 | 14 | 5(2) | 1 | 9 | 21 | 24 | |
| 12 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 13 | 5(3) | 1 | 9 | 15 | 24 | |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 15 | 12 | 4(1) | 1 | 10 | 12 | 22 | |
| 14 | 柏レイソル | 15 | 11 | 4(1) | 0 | 11 | 20 | 31 | |
| 15 | サンフレッチェ広島 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 13 | 26 | |
| 16 | コンサドーレ札幌 | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 15 | 35 | |
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

