リーグNAVI サッカー
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 最終節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | ホームチーム | 結果 | アウェーチーム | >2.5 期待値 |
ホーム勝利 期待値 |
| 5月19日 | レヴァークーゼン | 2-1 | ボルシア・ドルトムント | 23 | 10 |
| 5月19日 | バイエルン・ミュンヘン | 5-2 | マインツ05 | 1 | 32 |
| 5月19日 | フランクフルト | 1-2 | ヘルタ・ベルリン | 90 | 1 |
| 5月19日 | ハンブルガーSV | 4-0 | アーヘン | 60 | 8 |
| 5月19日 | ハノーファー96 | 0-3 | ニュルンベルク | -50 | 24 |
| 5月19日 | ボルシアMG | 0-2 | ボーフム | 8 | -12 |
| 5月19日 | シャルケ04 | 2-1 | ビーレフェルト | -19 | 36 |
| 5月19日 | シュツットガルト | 2-1 | コットブス | 21 | 42 |
| 5月19日 | ヴォルフスブルク | 0-2 | ヴェルダー・ブレーメン | 87 | -28 |
*期待値(予想プロ)についての説明はこちらからどうぞ!
| 2006-2007シーズン(全34節) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
コメント | |
| 1 | シュツットガルト | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 61 | 37 | 優勝 |
| 2 | シャルケ04 | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 32 | CL |
| 3 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 75 | 37 | CL |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | UC |
| 5 | レヴァークーゼン | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 54 | 49 | UC |
| 6 | ニュルンベルク | 34 | 48 | 11 | 15 | 8 | 43 | 32 | |
| 7 | ハンブルガーSV | 34 | 45 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | |
| 8 | ボーフム | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 49 | 50 | |
| 9 | ヘルタ・ベルリン | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | |
| 10 | ハノーファー96 | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 41 | 50 | |
| 11 | ビーレフェルト | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 47 | 49 | |
| 12 | ボルシア・ドルトムント | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 38 | 42 | |
| 13 | コットブス | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 38 | 49 | |
| 14 | フランクフルト | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 46 | 58 | |
| 15 | ヴォルフスブルク | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 37 | 45 | |
| 16 | マインツ05 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 57 | 降格 |
| 17 | アーヘン | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 70 | 降格 |
| 18 | ボルシアMG | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 23 | 44 | 降格 |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
下位3チーム=自動降格・・・ボルシアMG、アーヘン、ボルシアMG
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*2部からの昇格チーム・・・アーヘン/ボーフム/エネルギー・コットブス