ドイツ(5位=UEFAランキング2005)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2005-2006シーズン(全34節) 最終順位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 優勝オッズ (最大) |
優勝オッズ (3/2更新) |
コメント | |
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 34 | 75 | 22 | 9 | 3 | 67 | 32 | 1.80 | 1.03 | 優勝 |
| 2 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 78 | 37 | 21.00 | 21.00 | CL |
| 3 | ハンブルガーSV | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 30 | 26.00 | 26.00 | CL |
| 4 | シャルケ04 | 34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 49 | 29 | 34.00 | 34.00 | UC |
| 5 | レヴァークーゼン | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 64 | 49 | 16.00 | - | |
| 6 | ヘルタ・ベルリン | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 52 | 48 | 9.00 | - | |
| 7 | ニュルンベルク | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 49 | 49 | 401.00 | - | |
| 8 | ボルシア・ドルトムント | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 45 | 42 | 8.00 | - | |
| 9 | シュツットガルト | 34 | 43 | 9 | 16 | 9 | 37 | 39 | 21.00 | - | |
| 10 | ボルシアMG | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 42 | 50 | 201.00 | - | |
| 11 | マインツ05 | 34 | 39 | 9 | 11 | 14 | 46 | 47 | 401.00 | - | |
| 12 | ハノーファー96 | 34 | 38 | 7 | 17 | 10 | 44 | 50 | 201.00 | - | |
| 13 | アルミニア・ビーレフェルト | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 32 | 47 | 401.00 | - | |
| 14 | フランクフルト | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 42 | 50 | 501.00 | - | |
| 15 | ヴォルフスブルク | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 56 | 51.00 | - | |
| 16 | カイザースラウテルン | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 47 | 71 | 401.00 | - | 降格 |
| 17 | 1FCケルン | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 49 | 71 | 501.00 | - | 降格 |
| 18 | デュースブルク | 34 | 27 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | 501.00 | - | 降格 |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
下位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*2部からの昇格チーム・・・フランクフルト/1.FCケルン/デュースブルク
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

