ドイツ(4位=UEFAランキング2004)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2004-2005シーズン(全34節) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 昨シーズン順位 | ||
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 75 | 33 | 2位 | 優勝!! |
| 2 | シャルケ04 | 34 | 63 | 20 | 3 | 11 | 56 | 46 | 7位 | CL |
| 3 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 68 | 37 | 1位 | CL |
| 4 | ヘルタ・ベルリン | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 59 | 31 | 12位 | UC |
| 5 | シュツットガルト | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 54 | 40 | 4位 | UC |
| 6 | レヴァークーゼン | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 65 | 44 | 3位 | |
| 7 | ボルシア・ドルトムント | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 47 | 44 | 6位 | |
| 8 | ハンブルガーSV | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 | 54 | 50 | 8位 | |
| 9 | ヴォルフスブルク | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 49 | 51 | 10位 | |
| 10 | ハノーファー96 | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 34 | 36 | 14位 | |
| 11 | マインツ05 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 50 | 55 | 昇格組18 | |
| 12 | カイザースラウテルン | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 43 | 52 | 15位 | |
| 13 | アルミニア・ビーレフェルト | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 37 | 49 | 昇格組17 | |
| 14 | ニュルンベルク | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 55 | 63 | 昇格組16 | |
| 15 | ボルシアMG | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | 11位 | |
| 16 | ボーフム | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 47 | 68 | 5位 | 降格 |
| 17 | ハンザ・ロストック | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 31 | 65 | 9位 | 降格 |
| 18 | フライブルク | 34 | 18 | 3 | 9 | 22 | 30 | 75 | 13位 | 降格 |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
下位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*ボルシアダービー=ボルシア・ドルトムント-ボルシアMG
*2部からの昇格チーム・・・フランクフルト/1.FCケルン/デュースブルク
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

