ドイツ(4位=UEFAランキング2003)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2003-2004シーズン(全34節) 全日程終了 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 昨シーズン順位 | ||
| 1 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 79 | 38 | 6位 | 優勝決定!! |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | 1位 | CL |
| 3 | レヴァークーゼン | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 73 | 39 | 15位 | CL |
| 4 | シュツットガルト | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 52 | 24 | 2位 | UC |
| 5 | ボーフム | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 57 | 39 | 9位 | UC |
| 6 | ボルシア・ドルトムント | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 59 | 48 | 3位 | |
| 7 | シャルケ04 | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 49 | 42 | 7位 | |
| 8 | ハンブルガーSV | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 47 | 59 | 4位 | |
| 9 | ハンザ・ロストック | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 55 | 54 | 13位 | |
| 10 | ヴォルフスブルク | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 56 | 61 | 8位 | |
| 11 | ボルシアMG | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | 12位 | |
| 12 | ヘルタ・ベルリン | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 42 | 59 | 5位 | |
| 13 | フライブルク | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 42 | 67 | 昇格組16 | |
| 14 | ハノーファー96 | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 49 | 63 | 11位 | |
| 15 | カイザースラウテルン | 34 | 36 | 11 | 6 | 17 | 39 | 62 | 14位 | |
| 16 | フランクフルト | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 36 | 53 | 昇格組18 | 降格 |
| 17 | 1860ミュンヘン | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 32 | 55 | 10位 | 降格 |
| 18 | 1FCケルン | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 32 | 57 | 昇格組17 | 降格 |
*カイザースラウテルンについては、昨季、ブンデスリーガの認可条件を満たすことができず、それに抵触したため、ペナルティーとして勝ち点3が差し引かれています。
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
下位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
*ボルシアダービー=ボルシア・ドルトムント-ボルシアMG
*2部からの昇格チーム・・・フライブルク/フランクフルト/1.FCケルン
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

