ドイツ(4位=UEFAランキング2002)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2002-2003シーズン(全34節) 全日程終了 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 昨シーズン順位 | ||
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 70 | 25 | 3位 | 優勝& UEFAチャンピオンズリーグ1次GL |
| 2 | シュツットガルト | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 53 | 39 | 8位 | UEFAチャンピオンズリーグ1次GL |
| 3 | ボルシア・ドルトムント | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 51 | 27 | 1位 | UEFAチャンピオンズリーグQR3 |
| 4 | ハンブルガーSV | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 46 | 36 | 12位 | UEFAカップ1回戦 |
| 5 | ヘルタ・ベルリン | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 53 | 43 | 4位 | UEFAカップ1回戦 |
| 6 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 51 | 50 | 6位 | |
| 7 | シャルケ04 | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 46 | 40 | 5位 | |
| 8 | ヴォルフスブルク | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 39 | 43 | 10位 | |
| 9 | ボーフム | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 55 | 56 | 昇格組 | |
| 10 | 1860ミュンヘン | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 44 | 52 | 9位 | |
| 11 | ハノーファー96 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 47 | 57 | 昇格組 | |
| 12 | ボルシアMG | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | 11位 | |
| 13 | ハンザ・ロストック | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 35 | 41 | 14位 | |
| 14 | カイザースラウテルン | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 40 | 42 | 7位 | |
| 15 | レヴァークーゼン | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 47 | 56 | 2位 | |
| 16 | アルミニア・ビーレフェルト | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 35 | 46 | 昇格組 | 降格決定... |
| 17 | ニュルンベルク | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 33 | 60 | 15位 | 降格決定... |
| 18 | エネルギー・コットブス | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 34 | 64 | 13位 | 降格決定... |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
下位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
ハンブルグダービー=ハンブルガーSV-ザンクト・パウリ ミュンヘンダービー=バイエルン・ミュンヘン-1860ミュンヘン
ボルシアダービー=ボルシア・ドルトムント-ボルシアMG
*2部からの昇格チーム・・・ボーフム/ハノーファー96/アルミニア・ビーレフェルト
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

