ドイツ(4位=UEFAランキング2001)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2001-2002シーズン(全34節) 全日程終了 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 昨シーズン順位 | ||
| 1 | ボルシア・ドルトムント | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 62 | 33 | 3位 | CL1次グループリーグ |
| 2 | レヴァークーゼン | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 77 | 38 | 4位 | CL1次グループリーグ |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 65 | 25 | 1位 | CL予備予選3回戦 |
| 4 | ヘルタ・ベルリン | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 61 | 38 | 5位 | UC1回戦 |
| 5 | シャルケ04 | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 52 | 36 | 2位 | UC1回戦 |
| 6 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 54 | 43 | 7位 | |
| 7 | カイザースラウテルン | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 62 | 53 | 8位 | |
| 8 | シュツットガルト | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 47 | 43 | 15位 | |
| 9 | 1860ミュンヘン | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 57 | 60 | 11位 | |
| 10 | ヴォルフスブルク | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 57 | 49 | 9位 | |
| 11 | ボルシアMG | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 42 | 51 | 昇格組 | |
| 12 | ハンブルガーSV | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 51 | 57 | 13位 | |
| 13 | コットブス | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 36 | 60 | 14位 | |
| 14 | ハンザ・ロストック | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 54 | 12位 | |
| 15 | ニュルンベルク | 34 | 34 | 10 | 4 | 19 | 34 | 57 | 昇格組 | |
| 16 | フライブルク | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 37 | 64 | 6位 | |
| 17 | 1FCケルン | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 25 | 62 | 10位 | |
| 18 | ザンクト・パウリ | 34 | 22 | 4 | 10 | 20 | 37 | 70 | 昇格組 | |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
下位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
ハンブルグダービー=ハンブルガーSV-ザンクト・パウリ ミュンヘンダービー=バイエルン・ミュンヘン-1860ミュンヘン
ボルシアダービー=ボルシア・ドルトムント-ボルシアMG
*2部からの昇格チーム・・・ボルシアMG/ニュルンベルク/ザンクト・パウリ
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

