フランス(4位=UEFAランキング2006)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2006-2007シーズン(全38節) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
コメント | |
| 1 | リヨン | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | 優勝 |
| 2 | マルセイユ | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | CL |
| 3 | ツールーズ | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | CL |
| 4 | レンヌ | 38 | 57 | 14 | 15 | 9 | 38 | 30 | UC |
| 5 | ランス | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | UC |
| 6 | ボルドー | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | |
| 7 | ソショー | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | |
| 8 | オーゼール | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | |
| 9 | モナコ | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | |
| 10 | リール | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | |
| 11 | サンテティエンヌ | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | |
| 12 | ル・マン | 38 | 49 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | |
| 13 | ナンシー | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | |
| 14 | ロリアン | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | |
| 15 | パリ・サンジェルマン | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | |
| 16 | ニース | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | |
| 17 | ヴァランシエンヌ | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | |
| 18 | トロア | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | 降格 |
| 19 | セダン | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | 降格 |
| 20 | ナント | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 29 | 49 | 降格 |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得
⇒1~2位=グループステージ・・・リヨン、マルセイユ、ツールーズ
⇒3位=予備予選3回戦・・・トロア、セダン、ナント
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得
⇒(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦・・・
*昨シーズンはリーグカップ、フランスカップの2枠がUEFAカップに当てられました。
下位3チーム=自動降格・・・セダン、ナント、トロア
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は当該チームの直接対決の結果→得失点差→総得点の順。
*2部からの昇格チーム・・・ヴァランシエンヌ/セダン/ロリアン
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

