フランス(4位=UEFAランキング2005)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2005-2006 シーズン(全38節) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 優勝オッズ (最大) |
優勝オッズ (3/2更新) |
コメント | |
| 1 | リヨン | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 73 | 31 | 2.25 | 1.04 | 優勝&CL |
| 2 | ボルドー | 38 | 69 | 18 | 15 | 5 | 43 | 25 | 31.00 | 27.00 | CL |
| 3 | リール | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 56 | 31 | 101.00 | 101.00 | CL |
| 4 | ランス | 38 | 60 | 14 | 18 | 6 | 48 | 34 | 51.00 | 101.00 | UC |
| 5 | マルセイユ | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 44 | 35 | 101.00 | 101.00 | UC |
| 6 | オーゼール | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 50 | 39 | 101.00 | 101.00 | |
| 7 | レンヌ | 38 | 59 | 18 | 5 | 15 | 48 | 49 | 34.00 | - | |
| 8 | ニース | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 36 | 31 | 151.00 | - | |
| 9 | モナコ | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 42 | 36 | 151.00 | 151.00 | |
| 10 | パリ・サンジェルマン | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 44 | 38 | 101.00 | 101.00 | |
| 11 | ル・マン | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 32 | 36 | 751.00 | - | |
| 12 | ナンシー | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 35 | 37 | 751.00 | - | |
| 13 | サンテティエンヌ | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 29 | 39 | 151.00 | - | |
| 14 | ナント | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 37 | 51 | 34.00 | - | |
| 15 | ソショー | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 34 | 47 | 41.00 | - | |
| 16 | ツールーズ | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 36 | 47 | 151.00 | - | |
| 17 | トロア | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 38 | 47 | 751.00 | - | |
| 18 | アジャクシオ | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 27 | 53 | 501.00 | - | 降格 |
| 19 | ストラスブール | 38 | 29 | 5 | 14 | 19 | 33 | 56 | 401.00 | - | 降格 |
| 20 | メス | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 26 | 59 | 151.00 | - | 降格 |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=グループステージ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)*昨シーズンはリーグカップ、フランスカップの2枠がUEFAカップに当てられました。
下位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は当該チームの直接対決の結果→得失点差→総得点の順。
*2部からの昇格チーム・・・ル・マン/ナンシー/トロア
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

