フランス(5位=UEFAランキング2004)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2004-2005 シーズン(全38節) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 昨シーズン順位 | コメント | |
| 1 | リヨン | 38 | 79 | 22 | 13 | 3 | 56 | 22 | 1位 | 優勝 |
| 2 | リール | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 52 | 29 | 10位 | CL |
| 3 | モナコ | 38 | 63 | 15 | 18 | 5 | 52 | 35 | 3位 | CL |
| 4 | レンヌ | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 49 | 42 | 9位 | UC |
| 5 | マルセイユ | 38 | 55 | 15 | 10 | 14 | 47 | 42 | 7位 | |
| 6 | サンテティエンヌ | 38 | 53 | 12 | 17 | 9 | 47 | 34 | 昇格組18 | |
| 7 | ランス | 38 | 52 | 13 | 12 | 13 | 45 | 39 | 8位 | |
| 8 | オーゼール | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | 4位 | |
| 9 | パリ・サンジェルマン | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 | 2位 | |
| 10 | ソショー | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 42 | 41 | 5位 | |
| 11 | ストラスブール | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 42 | 43 | 13位 | |
| 12 | ニース | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 38 | 45 | 11位 | |
| 13 | ツールーズ | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 36 | 43 | 17位 | |
| 14 | アジャクシオ | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 36 | 40 | 15位 | |
| 15 | ボルドー | 38 | 44 | 8 | 20 | 10 | 37 | 41 | 12位 | |
| 16 | メス | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | 14位 | |
| 17 | ナント | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 33 | 38 | 6位 | |
| 18 | カン | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 36 | 60 | 昇格組19 | 降格 |
| 19 | バスティア | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 | 16位 | 降格 |
| 20 | イストゥル | 38 | 32 | 6 | 14 | 18 | 25 | 51 | 昇格組20 | 降格 |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は当該チームの直接対決の結果→得失点差→総得点の順。
*2部からの昇格チーム・・・サンテティエンヌ/カン/イストゥル
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

