フランス(5位=UEFAランキング2003)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2003-2004 シーズン(全38節) 全日程終了 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 昨シーズン順位 | コメント | |
| 1 | リヨン | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 64 | 26 | 1位 | CL |
| 2 | パリ・サンジェルマン | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | 11位 | CL |
| 3 | モナコ | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 59 | 30 | 2位 | CL |
| 4 | オーゼール | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | 6位 | UC |
| 5 | ソショー | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | 5位 | UC |
| 6 | ナント | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | 9位 | |
| 7 | マルセイユ | 38 | 57 | 17 | 6 | 15 | 50 | 45 | 3位 | |
| 8 | ランス | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 34 | 48 | 8位 | |
| 9 | レンヌ | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 56 | 44 | 15位 | |
| 10 | リール | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 41 | 41 | 14位 | |
| 11 | ニース | 38 | 50 | 11 | 17 | 10 | 43 | 40 | 10位 | |
| 12 | ボルドー | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | 4位 | |
| 13 | ストラスブール | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | 13位 | |
| 14 | メス | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | 昇格組20 | |
| 15 | アジャクシオ | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | 17位 | |
| 16 | バスティア | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 33 | 48 | 12位 | |
| 17 | ツールーズ | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | 昇格組18 | |
| 18 | ギャンガン | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 58 | 7位 | 降格 |
| 19 | ル・マン | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 57 | 昇格組19 | 降格 |
| 20 | モンペリエ | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 42 | 76 | 16位 | 降格 |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
下位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は当該チームの直接対決の結果→得失点差→総得点の順。
*2部からの昇格チーム・・・メス/ツールーズ/ル・マン
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

