フランス(4位=UEFAランキング2001)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2001-2002シーズン(全34節) 最終順位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 昨シーズン順位 | コメント | |
| 1 | リヨン | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 62 | 32 | 2位 | CL1次グループリーグ |
| 2 | ランス | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | 14位 | CL1次グループリーグ |
| 3 | オーゼール | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 48 | 38 | 13位 | CL予備予選3回戦 |
| 4 | パリ・サンジェルマン | 34 | 58 | 17 | 13 | 6 | 43 | 24 | 9位 | UC1回戦 |
| 5 | リール | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 39 | 32 | 3位 | UC1回戦 |
| 6 | ボルドー | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 34 | 31 | 4位 | UC1回戦(リーグカップ) |
| 7 | トロア | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 40 | 35 | 7位 | |
| 8 | ソショー | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | 昇格組 | |
| 9 | マルセイユ | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | 15位 | |
| 10 | ナント | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 | 1位 | |
| 11 | バスティア | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 38 | 44 | 8位 | |
| 12 | レンヌ | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | 6位 | |
| 13 | モンペリエ | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 28 | 31 | 昇格組 | |
| 14 | モナコ | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 36 | 41 | 11位 | |
| 15 | セダン | 34 | 39 | 8 | 15 | 11 | 35 | 39 | 5位 | |
| 16 | ギャンガン | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 34 | 57 | 10位 | |
| 17 | メツ | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 31 | 47 | 12位 | 降格 |
| 18 | ロリアン | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 43 | 64 | 昇格組 | 降格 |
1~3位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得(1~2位=1次グループリーグ、3位=予備予選3回戦)
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得(4~5位及びカップ戦優勝チーム=1回戦)
下位3チーム=自動降格
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は当該チームの直接対決の結果→得失点差→総得点の順。
*2部からの昇格チーム・・・ソショー/モンペリエ/ロリアン
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)

