Yahoo!ブックマークに登録 はてなブックマークに登録 ライブドアブックマークに登録 BuzzurlにブックマークBuzzurlにブックマーク

リーグNAVI(サッカー)

ユーロ2012inポーランド-ウクライナ

   
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
参加方法NAVI(William Hill)    

ヨーロッパNO.1を決める戦い

ヨーロッパNO.1を決める戦い

決勝 <<  準決勝 <<  準々決勝

<< 本戦(グループ  A  B  C  D

<< 予選(プレーオフ)

<< 予選(グループ  A  B  C  D  E  F  G  H  I )

*優勝オッズなど

予選グループH

順位  
試合数 勝点 得点 失点 1位通過
オッズ
William Hill
bet365
(最大/最小)
*確定
備考
1 デンマーク
(Denmark)
8
19
6
1
1
15
6
WIN
(4.00/3.00)
-
2 ポルトガル
(Portugal)
8
16
5
1
2
21
12
LOST
(1.91/1.50)
-
3 ノルウェー
(Norway)
8
16
5
1
2
10
7
LOST
(6.50/4.00)
-
4 アイスランド
(Iceland)
8
4
1
1
6
6
14
LOST
(201/51.00)
-
5 キプロス
(Cyprus)
8
2
0
2
6
7
20
LOST
(51.00/34.00)
-

2010.09.03 ポルトガル(1.18) 4-4 キプロス(13.00)/D-6.50  アイスランド(4.33) 1-2 ノルウェー(1.83)/D-3.40
2010.09.07 ノルウェー(3.20) 1-0 ポルトガル(2.10)/D-3.25  デンマーク(1.30) 1-0 アイスランド(8.50)/D-4.75
2010.10.08 ポルトガル(1.57) 3-1 デンマーク(5.75)/D-3.50  キプロス(3.25) 1-2 ノルウェー(2.10)/D-3.20
2010.10.12 アイスランド(10.00) 1-3 ポルトガル(1.33)/D-4.75  デンマーク(1.33) 2-0 キプロス(9.00)/D-4.80
2011.03.26 キプロス(1.90) 0-0 アイスランド(4.00)/D-3.40  ノルウェー(2.30) 1-1 デンマーク(3.10)/D-3.25
2011.06.04 ポルトガル(1.36) 1-0 ノルウェー(9.00)/D-4.50  アイスランド(5.25) 0-2 デンマーク(1.66)/D-3.60
2011.09.02 キプロス(9.00) 0-4 ポルトガル(1.33)/D-5.00  ノルウェー(1.40) 1-0 アイスランド(8.00)/D-4.50
2011.09.06 アイスランド(2.10) 1-0 キプロス(3.60)/D-3.25  デンマーク(1.90) 2-0 ノルウェー(4.20)/D-3.30
2011.10.07 ポルトガル(1.10) 5-3 アイスランド(29.00)/D-8.00  キプロス(7.50) 1-4 デンマーク(1.44)/D-4.20
2011.10.11 ノルウェー(1.20) 3-1 キプロス(13.00)/D-6.50  デンマーク(3.25) 2-1 ポルトガル(2.62)/D-2.62

■グループ1位は本戦出場(9チーム)
■グループ2位の最高成績チームは本戦出場(1チーム)
■最高成績チームを除くグループ2位の8チームはプレーオフを行い勝利したチームが本戦出場(4チーム)
■開催国のポーランドとウクライナは予選無しで本戦出場

   
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
参加方法NAVI(William Hill)