ユーロ2012inポーランド-ウクライナ
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
ヨーロッパNO.1を決める戦い
<< 予選(プレーオフ)
ヨーロッパNO.1を決める戦い
<< 予選(プレーオフ)
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 1位通過 オッズ William Hill bet365 (最大/最小) *確定 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド (England) |
8 |
18 |
5 |
3 |
0 |
17 |
5 |
WIN (1.40/1.10) |
- |
| 2 | モンテネグロ (Montenegro) |
8 |
12 |
3 |
3 |
2 |
7 |
7 |
LOST (15.00/8.00) |
- |
| 3 | スイス (Switzerland) |
8 |
11 |
3 |
2 |
3 |
12 |
10 |
LOST (26.00/6.00) |
- |
| 4 | ウェールズ (Wales) |
8 |
9 |
3 |
0 |
5 |
6 |
10 |
LOST (501/21.00) |
- |
| 5 | ブルガリア (Bulgaria) |
8 |
5 |
1 |
2 |
5 |
3 |
13 |
LOST (41.00/7.50) |
- |
2010.09.03 モンテネグロ(1.80) 1-0 ウェールズ(4.50)/D-3.40 イングランド(1.28) 4-0 ブルガリア(11.00)/D-5.00
2010.09.07 ブルガリア(1.61) 0-1 モンテネグロ(5.00)/D-3.60 スイス(3.75) 1-3 イングランド(1.90)/D-3.30
2010.10.08 モンテネグロ(2.62) 1-0 スイス(2.50)/D-3.20 ウェールズ(2.37) 0-1 ブルガリア(2.75)/D-3.20
2010.10.12 イングランド(1.20) 0-0 モンテネグロ(15.00)/D-6.00 スイス(1.44) 4-1 ウェールズ(7.50)/D-4.20
2011.03.26 ウェールズ(8.00) 0-2 イングランド(1.44)/D-4.00 ブルガリア(2.60) 0-0 スイス(2.70)/D-3.20
2011.06.04 モンテネグロ(2.05) 1-1 ブルガリア(3.75)/D-3.25 イングランド(1.36) 2-2 スイス(9.00)/D-4.50
2011.09.02 ウェールズ(3.20) 2-1 モンテネグロ(2.25)/D-3.20 ブルガリア(7.00) 0-3 イングランド(1.53)/D-3.75
2011.09.06 イングランド(1.14) 1-0 ウェールズ(19.00)/D-7.50 スイス(1.53) 3-1 ブルガリア(7.00)/D-3.75
2011.10.07 モンテネグロ(4.50) 2-2 イングランド(1.80)/D-3.50 ウェールズ(4.33) 2-0 スイス(1.80)/D-3.60
2011.10.11 ブルガリア(1.83) 0-1 ウェールズ(4.33)/D-3.50 スイス(1.72) 2-0 モンテネグロ(4.75)/D-3.60
■グループ1位は本戦出場(9チーム)
■グループ2位の最高成績チームは本戦出場(1チーム)
■最高成績チームを除くグループ2位の8チームはプレーオフを行い勝利したチームが本戦出場(4チーム)
■開催国のポーランドとウクライナは予選無しで本戦出場