ユーロ2008inオーストリア-スイス
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
ヨーロッパNO.1を決める戦い
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーマニア | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 |
| 2 | ブルガリア | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| 3 | オランダ | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | アルバニア | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | ベラルーシ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 6 | スロヴェニア | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| 7 | ルクセンブルク | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 |
2006.09.02 ルクセンブルク(51.00) 0-1 オランダ(1.01)/D-10.00 ルーマニア(1.80) 2-2 ブルガリア(4.00)/D-3.25 ベラルーシ(1.61) 2-2 アルバニア(5.00)/D-3.40
2006.09.06 オランダ(1.16) 3-0 ベラルーシ(14.00)/D-6.50 ブルガリア(1.65) 3-0 スロヴェニア(5.00)/D-3.60 アルバニア (5.00) 0-2 ルーマニア(1.65)/D-3.60
2006.10.07 ブルガリア(4.85) 1-1 オランダ(1.80)/D-3.30 ルーマニア(1.35) 3-1 ベラルーシ(11.00)/D-4.50 スロヴェニア(1.07) 2-0 ルクセンブルク(31.00)/D-7.50
2006.10.11 オランダ(1.10) 2-1 アルバニア(19.00)/D-7.50 ルクセンブルク(19.00) 0-1 ブルガリア(1.10)/D-7.50 ベラルーシ(2.55) 4-2 スロヴェニア(2.60)/D-3.20
2007.03.24 オランダ(1.50) 0-0 ルーマニア(6.50)/D-3.60 アルバニア(2.625) 0-0 スロヴェニア(2.50)/D-3.10 ルクセンブルク(8.50) 1-2 ベラルーシ(1.30)/D-4.50
2007.03.28 スロヴェニア(6.00) 0-1 オランダ(1.533)/D-3.50 ルーマニア(1.025) 3-0 ルクセンブルク(51.00)/D-7.00 ブルガリア(1.20) 0-0 アルバニア(12.00)/D-5.50
2007.06.02 スロヴェニア(3.60) 1-2 ルーマニア(1.95)/D-3.20 ベラルーシ(2.875) 0-2 ブルガリア(2.25)/D-3.20 アルバニア(1.166) 2-0 ルクセンブルク(15.00)/D-5.75
2007.06.06 ルーマニア(1.285) 2-0 スロヴェニア(10.00)/D-4.50 ブルガリア(1.333) 2-1 ベラルーシ(10.00)/D-4.00 ルクセンブルク(8.50) 0-3 アルバニア(1.363)/D-4.00
2007.09.08 オランダ-ブルガリア ベラルーシ-ルーマニア ルクセンブルク-スロヴェニア
2007.09.12 アルバニア-オランダ ブルガリア-ルクセンブルク スロヴェニア-ベラルーシ
2007.10.13 ルーマニア-オランダ スロヴェニア-アルバニア ベラルーシ-ルクセンブルク
2007.10.17 オランダ-スロヴェニア ルクセンブルク-ルーマニア アルバニア-ブルガリア
2007.11.17 オランダ-ルクセンブルク ブルガリア-ルーマニア アルバニア-ベラルーシ
2007.11.21 ベラルーシ-オランダ ルーマニア-アルバニア スロヴェニア-ブルガリア