ユーロ2008inオーストリア-スイス
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
ヨーロッパNO.1を決める戦い
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| 2 | スペイン | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| 3 | 北アイルランド | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | デンマーク | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 5 | アイスランド | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | リヒテンシュタイン | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 |
| 7 | ラトヴィア | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 |
2006.09.02 ラトヴィア(4.75) 0-1 スウェーデン(1.80)/D-3.20 スペイン(1.01) 4-0 リヒテンシュタイン(51.00)/D-10.00 北アイルランド(2.25) 0-3 アイスランド(3.20)/D-3.10
2006.09.06 スウェーデン(1.03) 3-1 リヒテンシュタイン(67.00)/D-12.00 北アイルランド(13.00) 3-2 スペイン(1.25)/D-5.50 アイスランド(5.50) 0-2 デンマーク(1.65)/D-3.60
2006.10.07 スウェーデン(2.90) 2-0 スペイン(2.55)/D-3.20 デンマーク(1.20) 0-0 北アイルランド(13.00)/D-5.50 ラトヴィア(2.05) 4-0 アイスランド(3.40)/D-3.20
2006.10.11 アイスランド(6.00) 1-2 スウェーデン(1.50)/D-3.75 リヒテンシュタイン(19.00) 0-4 デンマーク(1.10)/D-7.50 北アイルランド(2.20) 1-0 ラトヴィア(3.10)/D-3.20
2007.03.24 スペイン(1.571) 2-1 デンマーク(6.00)/D-3.35 リヒテンシュタイン(8.50) 1-4 北アイルランド(1.363)/D-4.00
2007.03.28 スペイン(1.125) 1-0 アイスランド(17.00)/D-6.50 北アイルランド(5.25) 2-1 スウェーデン(.1.615)/D-3.40 リヒテンシュタイン(7.50) 1-0 ラトヴィア(1.40)/D-4.00
2007.06.02 デンマーク(2.20) 3-3 スウェーデン(3.10)/D-3.10⇒終了間際のデンマーク代表ポールセンの退場でスウェーデンに与えられたPKの際にデンマークサポーターがピッチに乱入。試合は中止となりUEFAの裁定待ちになりました。 ラトヴィア(10.00) 0-2 スペイン(1.285)/D-4.50 アイスランド(1.166) 1-1 リヒテンシュタイン(13.00)/D-6.00
2007.06.06 スウェーデン(1.181) 5-0 アイスランド(13.00)/D-5.50 リヒテンシュタイン(51.00) 0-2 スペイン(1.02)/D-10.00 ラトヴィア(5.50) 0-2 デンマーク(1.571)/D-3.50
2007.08.22 北アイルランド-リヒテンシュタイン
2007.09.08 スウェーデン-デンマーク アイスランド-スペイン ラトヴィア-北アイルランド
2007.09.12 スペイン-ラトヴィア デンマーク-リヒテンシュタイン アイスランド-北アイルランド
2007.10.13 リヒテンシュタイン-スウェーデン デンマーク-スペイン アイスランド-ラトヴィア
2007.10.17 スウェーデン-北アイルランド デンマーク-ラトヴィア リヒテンシュタイン-アイスランド
2007.11.17 スペイン-スウェーデン 北アイルランド-デンマーク ラトヴィア-リヒテンシュタイン
2007.11.21 スウェーデン-ラトヴィア スペイン-北アイルランド デンマーク-アイスランド