ユーロ2008inオーストリア-スイス
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
ヨーロッパNO.1を決める戦い
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | ノルウェー | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 |
| 3 | トルコ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| 4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 |
| 5 | ハンガリー | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 |
| 6 | マルタ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 7 | モルドヴァ | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 |
*トルコはワールドカップ予選での乱闘による制裁措置として予選全試合のホームゲームを中立地での開催
2006.09.02 モルドヴァ(5.00) 0-1 ギリシャ(1.57)/D-3.60 ハンガリー(2.60) 1-4 ノルウェー(2.70)/D-3.10 マルタ(6.50) 2-5 ボスニア・ヘルツェゴビナ(1.44)/D-3.75
2006.09.06 トルコ(1.04) 2-0 マルタ(34.00)/D-10.00 ノルウェー(1.22) 2-0 モルドヴァ(17.00)/D-5.50 ボスニア・ヘルツェゴビナ(1.75) 1-3 ハンガリー(5.00)/D-3.40
2006.10.07 ギリシャ(2.20) 1-0 ノルウェー(3.50)/D-3.10 ハンガリー(3.10) 0-1 トルコ(2.20)/D-3.20 モルドヴァ(3.00) 2-2 ボスニア・ヘルツェゴビナ(2.35)/D-3.20
2006.10.11 ボスニア・ヘルツェゴビナ(3.00) 0-4 ギリシャ(2.30)/D-3.10 トルコ(1.17) 5-0 モルドヴァ(13.00)/D-6.00 マルタ(7.50) 2-1 ハンガリー(1.40)/D-4.00
2007.03.24 ギリシャ 1-4 トルコ ノルウェー 1-2 ボスニア・ヘルツェゴビナ モルドヴァ 1-1 マルタ
2007.03.28 トルコ 2-2 ノルウェー マルタ 0-1 ギリシャ ハンガリー 2-0 モルドヴァ
2007.06.02 ギリシャ(1.444) 2-0 ハンガリー(7.00)/D-3.75 ボスニア・ヘルツェゴビナ(3.75) 3-2 トルコ(1.909)/D-3.25 ノルウェー(1.125) 4-0 マルタ(17.00)/D-6.50
2007.06.06 ギリシャ(1.142) 2-1 モルドヴァ(17.00)/D-6.00 ノルウェー(1.40) 4-0 ハンガリー(8.00)/D-3.80 ボスニア・ヘルツェゴビナ(1.125) 1-0 マルタ(17.00)/D-6.50
2007.09.08 マルタ-トルコ モルドヴァ-ノルウェー ハンガリー-ボスニア・ヘルツェゴビナ
2007.09.12 ノルウェー-ギリシャ トルコ-ハンガリー ボスニア・ヘルツェゴビナ-モルドヴァ
2007.10.13 ギリシャ-ボスニア・ヘルツェゴビナ モルドヴァ-トルコ ハンガリー-マルタ
2007.10.17 トルコ-ギリシャ ボスニア・ヘルツェゴビナ-ノルウェー マルタ-モルドヴァ
2007.11.17 ノルウェー-トルコ ギリシャ-マルタ モルドヴァ-ハンガリー
2007.11.21 ハンガリー-ギリシャ トルコ-ボスニア・ヘルツェゴビナ マルタ-ノルウェー