イングランド(2位=UEFAランキング2005)
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
2006-2007 /
2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002 / 2000-2001 / 1999-2000
| 2006-2007シーズン(全38節) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
コメント | |
| 1 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 優勝 |
| 2 | チェルシー | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | CL |
| 3 | リヴァプール | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | CL |
| 4 | アーセナル | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | CL |
| 5 | トットナム | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | UC |
| 6 | エヴァートン | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | UC |
| 7 | ボルトン | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | |
| 8 | リーディング | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | |
| 9 | ポーツマス | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | |
| 10 | ブラックバーン | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | |
| 11 | アストン・ヴィラ | 38 | 50 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | |
| 12 | ミドルスブラ | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | |
| 13 | ニューカッスル | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | |
| 14 | マンチェスター・シティ | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | |
| 15 | ウェストハム | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | |
| 16 | フラム | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | |
| 17 | ウィガン・アスレティック | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | |
| 18 | シェフィールド・ユナイテッド | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | 降格 |
| 19 | チャールトン | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | 降格 |
| 20 | ワトフォード | 38 | 28 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | 降格 |
1~4位=UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得
⇒1~2位=1次グループリーグ・・・マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー
⇒3~4位=予備予選3回戦・・・リヴァプール、アーセナル
4~5位、カップ戦優勝チーム=UEFAカップ出場権獲得
⇒3~4位及びカップ戦優勝チーム=1回戦・・・トットナム、エヴァートン
下位3チーム=自動降格・・・ワトフォード、チャールトン、シェフィールド・ユナイテッド
*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。
チャンピオンシップからの昇格チーム・・・リーディング/シェフィールド・U/ワトフォード
アーカイブ

