UEFAチャンピオンズリーグ2009-2010シーズン
ヨーロッパクラブNO.1を決める戦い
決勝 << 準決勝 << 準々決勝 << ノックアウトラウンド
<< グループステージ(グループ A B C D E F G H)
<< 予備予選1回戦 予備予選2回戦 予備予選3回戦 プレイオフラウンド
*大会日程
ヨーロッパクラブNO.1を決める戦い
決勝 << 準決勝 << 準々決勝 << ノックアウトラウンド
<< グループステージ(グループ A B C D E F G H)
<< 予備予選1回戦 予備予選2回戦 予備予選3回戦 プレイオフラウンド
*大会日程
2009年 |
|
|---|---|
| 06/22 | 予備予選1回戦及び2回戦組み合わせ抽選会 |
| 06/30-07/01 | 予備予選1回戦第1戦 |
| 07/07-07/08 | 予備予選1回戦第2戦 |
| 07/14-07/15 | 予備予選2回戦第1戦 |
| 07/17 | 予備予選3回戦組み合わせ抽選会 |
| 07/21-07/22 | 予備予選2回戦第2戦 |
| 07/28-07/29 | 予備予選3回戦第1戦 |
| 08/04-08/05 | 予備予選3回戦第2戦 |
| 08/07 | プレイオフラウンド組み合わせ抽選会 |
| 08/18-08/19 | プレイオフラウンド第1戦 |
| 08/25-08/26 | プレイオフラウンド第2戦 |
| 08/27 | グループステージ組み合わせ抽選会 |
| 09/15-09/16 | グループステージ第1戦(グループ A B C D E F G H) |
| 09/29-09/30 | グループステージ第2戦(グループ A B C D E F G H) |
| 10/20-10/21 | グループステージ第3戦(グループ A B C D E F G H) |
| 11/03-11/04 | グループステージ第4戦(グループ A B C D E F G H) |
| 11/24-11/25 | グループステージ第5戦(グループ A B C D E F G H) |
| 12/08-12/09 | グループステージ第6戦(グループ A B C D E F G H) |
| 12/18 | ノックアウトラウンド抽選会 |
2010年 |
|
| 02/16-02/17 02/23-02/24 |
ノックアウトラウンド第1戦(Knockout round 1st leg) |
| 03/09-03/10 03/16-03/17 |
ノックアウトラウンド第2戦(Knockout round 2st leg) |
| 03/19 | 準々決勝及び準決勝組み合わせ抽選会。 |
| 03/30-03/31 | 準々決勝第1戦 |
| 04/06-04/07 | 準々決勝第2戦 |
| 04/20-04/21 | 準決勝第1戦 |
| 04/27-04/28 | 準決勝第2戦 |
| 05/22 | 決勝【スペイン・マドリッド】 |
ヨーロッパクラブNO.1を決める戦い
決勝 << 準決勝 << 準々決勝 << ノックアウトラウンド
<< グループステージ(グループ A B C D E F G H)
*大会日程