2007シーズン
2007シーズン
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント | 最新オッズ7/23(開幕時オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン | 70 | 1.925(21.00) |
| 2 | F.アロンソ | マクラーレン | 68 | 3.60(3.00) |
| 3 | F.マッサ | フェラーリ | 59 | 10.50(3.50) |
| 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 52 | 4.50(3.00) |
| 5 | N.ハイドフェルド | BMW | 36 | -(41.00) |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | 所属選手 | ポイント | 最新オッズ7/23(開幕時オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | F.アロンソ/L.ハミルトン | 138 | 1.66(3.50) |
| 2 | フェラーリ | F.マッサ/K.ライコネン | 111 | 2.10(1.40) |
| 3 | BMW | N.ハイドフェルド/R.クビサ | 61 | 151.00(17.00) |
| 4 | ルノー | G.フィジケラ/H.コバライネン | 32 | 251.00(15.00) |
| 5 | ウィリアムズ | N.ロズベルグ/A.ブルツ | 18 | 対象外(151.00) |
*オッズはbet365より掲載
オーストラリアGP(3/18)
F1(sb81.com)
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | 3.50 | ||
| 2 | F.アロンソ | 3.50 | ||
| 3 | L.ハミルトン | 21.00 | ||
| 4 | N.ハイドフェルド | 26.00 | ||
| 5 | G.フィジケラ | 17.00 | ||
マレーシアGP(4/8)
F1(sb81.com)
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | 4.00 | ||
| 2 | L.ハミルトン | 15.00 | ||
| 3 | K.ライコネン | 2.875 | ||
| 4 | N.ハイドフェルド | 34.00 | ||
| 5 | F.マッサ | 2.25 | ||
バーレーンGP(4/15)
F1(sb81.com)
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.マッサ | 4.00 | ||
| 2 | L.ハミルトン | 7.50 | ||
| 3 | K.ライコネン | 2.75 | ||
| 4 | N.ハイドフェルド | 41.00 | ||
| 5 | F.アロンソ | 2.75 | ||
スペインGP(5/13)
F1(sb81.com)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.マッサ | 3.60 | ||
| 2 | L.ハミルトン | 5.50 | ||
| 3 | F.アロンソ | 2.75 | ||
| 4 | R.クビサ | 81.00 | ||
| 5 | D.クルサード | 201.00 | ||
*佐藤琢磨が8位入賞!
モナコGP(5/27)
F1(sb81.com)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | 2.50 |
| 2 | L.ハミルトン | 4.50 |
| 3 | F.マッサ | 4.00 |
| 4 | G.フィジケラ | 67.00 |
| 5 | R.クビサ | 67.00 |
カナダGP(6/10)
F1(sb81.com)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 4.80 | ||
| 2 | N.ハイドフェルド | 51.00 | ||
| 3 | A.ブルツ | 201.00 | ||
| 4 | H.コバライネン | 201.00 | ||
| 5 | K.ライコネン | 4.00 | ||
*佐藤琢磨は6位入賞
アメリカGP(6/17)
F1(sb81.com)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 2.75 | ||
| 2 | F.アロンソ | 2.40 | ||
| 3 | F.マッサ | 5.00 | ||
| 4 | K.ライコネン | 6.00 | ||
| 5 | H.コバライネン | 151.00 | ||
フランスGP(7/1)
F1(sb81.com)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | 8.00 | ||
| 2 | F.マッサ | 7.00 | ||
| 3 | L.ハミルトン | 2.25 | ||
| 4 | R.クビサ | 81.00 | ||
| 5 | N.ハイドフェルド | 34.00 | ||
イギリスGP(7/8)
F1(sb81.com)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | 3.75 | ||
| 2 | F.アロンソ | 3.75 | ||
| 3 | L.ハミルトン | 3.50 | ||
| 4 | R.クビサ | 81.00 | ||
| 5 | F.マッサ | 3.00 | ||
ヨーロッパGP(7/22)
F1(sb81.com)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | 3.75 | ||
| 2 | F.マッサ | 3.25 | ||
| 3 | M.ウェーバー | 501.00 | ||
| 4 | A.ブルツ | 751.00 | ||
| 5 | D.クルサード | 501.00 | ||
ハンガリーGP(8/5)
F1(bet365)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | |||
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
トルコGP(8/26)
F1(bet365)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | |||
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
イタリアGP(9/9)
F1(bet365)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | |||
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
ベルギーGP(9/16)
F1(bet365)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | |||
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
中国GP(9/30)
F1(bet365)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | |||
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
日本GP(10/7)
F1(bet365)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | |||
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
ブラジルGP(10/21)
F1(bet365)
-
| 順位 | ドライバー | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | |||
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 | - | |||
⇒bet365への参加方法はこちらから詳しく掲載しています。

